産品規格
本公司提供的定型産品如下: | ||||||
單扇門高 | 對應的門寬 | 單扇門高 | 對應的門寬 | 本公司可按用戶需要專門設計不包含在上述系列中其它尺寸的滑輪雙連杆水力自控翻板閘門 | ||
1m | 6m | 4m | 8m | 主要運行指標: | ||
1.5m | 6m | 4.5m | 10m | 閘門啓動水位 | 高于門頂 | 0-30cm |
2m | 6m | 5m | 10m | 閘門閉門水位 | 低于門頂 | 10-20cm |
2.5m | 6m | 5.5m | 10m | 正常蓄水水位 | 略低于或略高于門頂高度 | |
3m | 6m | 6m | 10m | 閘門可在較短時間內准確的同步或相繼翻倒及複位 | ||
3.5m | 8m | 7m | 10m |
公司提供的定型産品如下: | ||||||
單扇門高 | 對應的門寬 | 單扇門高 | 對應的門寬 | 本公司可按用戶需要專門設計不包含在上述系列中其它尺寸的滑輪雙連杆水力自控翻板閘門 | ||
1m | 6m | 4m | 8m | 主要運行指標: | ||
1.5m | 6m | 4.5m | 10m | 閘門啓動水位 | 高于門頂 | 0-30cm |
2m | 6m | 5m | 10m | 閘門閉門水位 | 低于門頂 | 10-20cm |
2.5m | 6m | 5.5m | 10m | 正常蓄水水位 | 略低于或略高于門頂高度 | |
3m | 6m | 6m | 10m | 人爲隨時可控制閘門的啓閉 | ||
3.5m | 8m | 7m | 10m |
備注:特殊規格型號可特別設計定制。公司免費提供壩基基礎布置圖及安裝示意圖。